掲載日 | 2022年6月 |
メーカー都合により商品終売、記載情報・パッケージデザイン等、仕様変更がございますのでご了承ください。 |
商品名 | シャンパーニュ パイパー・エドシック ブリュット |
商品名(英文) | Brut |
カテゴリー | ワイン/フランス |
生産者 | シャンパーニュ パイパー・エドシック |
容器 | びん |
バラ容量 | 3000ml |
1箱バラ入数(本) | 1本 |
アルコール度数 | 12.0% |
原産国 | フランス |
発売日 | 2018/01/23 |
希望小売価格(バラ) | 40,000円 |
色/味わい | 白/辛口 |
商品情報 | 100を超えるクリュのブドウをブレンド。洋ナシやリンゴの果実のアロマを持ち、アーモンドや新鮮なヘーゼルナッツ、スモーキーさやトーストのニュアンスもあります。口当たりが良くバランスのとれた、フルーティな味わいが特長の、エレガントで魅惑的なシャンパーニュです。 |
コード
JANコード | 3018334600008 |
社内コード | 3524PH01009N |
ワイン詳細
生産者情報 | 1785年創業。王妃マリー・アントワネットに献上。マリリン・モンローにも愛され、カンヌ国際映画祭公式サプライヤーを20年以上務めました。華麗ではつらつとした香味は、世界中の愛好家達から非常に高い評価を得ています。 |
地方 | シャンパーニュ |
地区 | シャンパーニュ |
原産地呼称 | A.O.C. シャンパーニュ/A.O.C. Champagne |
テイスティングコメント | 輝きのあるエレガントで魅惑的なシャンパーニュ。アーモンドの香りが、新鮮なヘーゼルナッツや果樹園のフルーツと共に感じられ、切りたてのリンゴや洋ナシを思わせます。スモーキーさやトーストのニュアンスもあり、まるでオーブンから出したばかりの焼きたてのパンをかじったような印象を与えます。緻密できわめて調和のとれた味わいは、口に含むと豊かなフィネスを感じさせます。 |
料理との相性 | サーモンの寿司、マグロとサーモンの巻き寿司、エビのタイ風塩コショウ味などスパイシーなエスニック料理。パタネグラ(スペイン産生ハム)、シャウルスチーズやパルミジャーノ・レッジャーノとよく合います。 |
受賞暦 | ブリュッセル国際コンクール2019金賞、シャンパーニュ&スパークリングワイン ワールドチャンピオンシップ2019金賞、ザ・ドリンクス・ビジネス・シャンパーニュ・マスターズ2019金賞、ムンドゥス・ヴィーニ2019金賞&Best of Show |
評価情報 | ワイン・スペクテイター92点(2019年)、ワイン・アドヴォケイト90点(2019年)、ワイン・エンスージアスト90点(2019年) |
カテゴリー | スパークリングワイン |
土壌・畑情報 | 白亜質土壌 |
収穫方法 | 手摘み |
醸造方法 | 18度に温度管理されたステンレスタンクにて10日間発酵 |
熟成方法 | 澱ととも最低2年間瓶内熟成、デゴルジュマン後最低6カ月間瓶内熟成 |
栓 | コルク(天然・圧搾など) |
添加物情報 | 亜硫酸塩(酸化防止剤)、ビタミンC(酸化防止剤)、酸味料 |
品種名 | 使用比率 | |
使用ブドウ品種 | ピノ・ノワール | |
ムニエ | ||
シャルドネ |
画像
公式オンラインショップサイト
https://drinx.kirin.co.jp/wine/
メルシャンはキリングループなのでキリン直販サイトより購入ができます。
公式オンラインショップサイトQRコード
コメント