掲載日 | 2022年6月 |
メーカー都合により商品終売、記載情報・パッケージデザイン等、仕様変更がございますのでご了承ください。 |
商品名 | ドメーヌ・デュ・クロ・フランタン クロ・ド・ヴージョ・グラン・クリュ 2014 |
商品名(英文) | Domaine du Clos Frantin Clos-de-Vougeot Grand Cru |
created by Rinker
¥39,162(2023/10/04 06:15:21時点 楽天市場調べ-詳細)
カテゴリー | ワイン/フランス |
ブランド | アルベール・ビショー |
ワイナリー | アルベール・ビショー/ドメーヌ・クロ・フランタン |
ヴィンテージ | 2014 |
容器 | びん |
バラ容量 | 750ml |
1箱バラ入数(本) | 6本 |
原産国 | フランス |
発売日 | 2020/04/24 |
希望小売価格(バラ) | オープン価格 |
参考小売価格(消費税別 | 28,100円 |
色/味わい | 赤/フルボディ |
商品情報 | ヴージョ村の『クロ・ド・ヴージョ』は、1110年頃にシトー派修道院によって創設され、1937年よりグラン・クリュに格付けされています。現在では石垣に囲われた約50haの畑が、80もの所有者によって細分化されています。鮮やかなルビーレッドの外観。若いうちは野イチゴやブラックベリーのような赤~黒い果実のアロマが感じられ、熟成を重ねると、タバコや紅茶を思わせるブーケが現れる。口中は、力強さがありながらも荒々しさは無く、メントールのような香りが感じられる。熟成を重ね真価が発揮されるワイン。 |
コード
JANコード | 4973480674336 |
社内コード | 423491 |
ITF | 84973480674332 |
包装コード | 86678 |
ワイン詳細
ワイナリー情報 | コート・ド・ニュイ地区ニュイ・サン・ジョルジュ村に所在するドメーヌ・デュ・クロ・フランタンは、1969年よりビショー社の傘下となりました。グラン・クリュ(特級畑)を中心に合せて13haの自社畑を所有し、テロワールの個性をワインに表現することに努めています。 |
地方 | ブルゴーニュ |
地区 | コート・ド・ニュイ/フラジェ・エシェゾー |
原産地呼称 | A.O.C. エシェゾー・グラン・クリュ |
テイスティングコメント | 鮮やかなルビーレッドの外観。若いうちは野イチゴやブラックベリーのような赤~黒い果実のアロマが感じられ、熟成を重ねると、タバコや紅茶を思わせるブーケが現れる。口中は、力強さがありながらも荒々しさは無く、メントールのような香りが感じられる。熟成を重ね真価が発揮されるワイン。 |
料理との相性 | 赤身肉の料理、エポワスやブリヤ・サヴァランなどのチーズ/供出温度:15~17度 |
受賞区分 | なし |
評価情報 | 2014ヴィンテージ:バーガウンドドットコム91-94点(2016年1st Quarter)、2014ヴィンテージ:ヴィナス91-93点(2016年1月)、2014ヴィンテージ:ティム・アトキン94点(2016年1月)、2014ヴィンテージ:ザ・ワールド・オブ・ファイン・ワイン90点(2016年3月)、2014ヴィンテージ:ワイン・エンスージアスト95点(2016年8月) |
ワインカテゴリー | スティルワイン。 |
土壌・畑情報 | 茶色い石灰岩土壌や石灰質土壌 |
収穫方法 | 手摘み |
醸造方法 | 温度コントロールされたオークタンクにて20~28日間醸造 |
熟成方法 | オーク樽(新樽60%)にて、14~18カ月間熟成 |
栓 | コルク(天然・圧搾など) |
品種名 | 使用比率 | |
使用ブドウ品種 | ピノ・ノワール | 100% |
created by Rinker
¥39,162(2023/10/04 06:15:21時点 楽天市場調べ-詳細)
画像
公式オンラインショップサイト
https://drinx.kirin.co.jp/wine/
メルシャンはキリングループなのでキリン直販サイトより購入ができます。
公式オンラインショップサイトQRコード
created by Rinker
¥39,162(2023/10/04 06:15:21時点 楽天市場調べ-詳細)
コメント