掲載日 | 2022年5月 |
メーカー都合により商品終売、記載情報・パッケージデザイン等、仕様変更がございますのでご了承ください。 |
商品名 | シャトー・メルシャン 桔梗ヶ原メルロー 2017 750ml |
商品名(英文) | Chateau Mercian Kikyogahara Merlot |
カテゴリー | ワイン/日本 |
ブランド | シャトー・メルシャン |
ワイナリー | シャトー・メルシャン |
ヴィンテージ | 2017 |
容器 | びん |
バラ容量 | 750ml |
1箱バラ入数(本) | 12本 |
原産国 | 日本 |
発売日 | 2022/03/02 |
希望小売価格(バラ) | オープン価格 |
参考小売価格(消費税別 | 12050円 |
色/味わい | 赤/フルボディ |
商品情報 | 華やかな香りが時間とともに広がり、繊細な味わいの中に厚みと力強さを感じさせるワインです。塩尻市桔梗ヶ原地区では1976年にメルローの植栽を始めました。1985年ヴィンテージから『桔梗ヶ原メルロー』を生産しており、以来日本最高の赤ワインの一つとして国内外から高い評価を受けています。 |
コード
JANコード | 4973480342457 |
社内コード | 424407 |
ITF | 24973480342451 |
包装コード | 34397 |
ワイン詳細
ワイナリー情報 | 世界のワインと日本のワイン、それぞれの産地の違いを尊重し、価値のある個性として認め、育み、成長してきたシャトー・メルシャン。日本ならではの『フィネスとエレガンス』を体現した日本ワインのパイオニアブランド、それがシャトー・メルシャンです。 |
地方 | 長野県 |
地区 | 塩尻市桔梗ヶ原地区 |
料理との相性 | 牛フィレ肉の赤ワイン煮、牛肉のたたきバルサミコソース仕立て |
受賞区分 | なし |
ワインカテゴリー | スティルワイン |
土壌・畑情報 | 棚式および垣根式栽培 |
栓 | コルク(天然・圧搾など) |
品種名 | 使用比率 | |
使用ブドウ品種 | メルロー | 100% |
画像
公式オンラインショップサイト

DRINX|KIRIN(キリン)公式オンラインショップ
KIRIN(キリン)オンラインショップDRINX(ドリンクス)はキリンが運営するお酒(ビール・ウイスキー・ワイン)の公式通販サイトです。最新の特集やイベント情報も続々お届けします。限定商品やギフト商品多数。
メルシャンはキリングループなのでキリン直販サイトより購入ができます。
公式オンラインショップサイトQRコード
コメント