掲載日 | 2022年6月 |
メーカー都合により商品終売、記載情報・パッケージデザイン等、仕様変更がございますのでご了承ください。 |
商品名 | ドメーヌ・デュ・パヴィヨン コルトン・シャルルマーニュ・グラン・クリュ 2018 |
商品名(英文) | Domaine du Pavillon Corton-Charlemagne Grand Cru |
created by Rinker¥25,729(2023/03/20 16:11:25時点 楽天市場調べ-詳細)
カテゴリー | ワイン/フランス |
ブランド | アルベール・ビショー |
ワイナリー | アルベール・ビショー/ドメーヌ・デュ・パヴィヨン |
ヴィンテージ | 2018 |
容器 | びん |
バラ容量 | 750ml |
1箱バラ入数(本) | 6本 |
原産国 | フランス |
発売日 | 2022/06/09 |
希望小売価格(バラ) | オープン価格 |
参考小売価格(消費税別 | 22,300円 |
色/味わい | 白/辛口 |
商品情報 | 『コルトン・シャルルマーニュ』は、希少な白ワインのグラン・クリュで、コート・ド・ボーヌとコート・ド・ニュイの境界に位置しています。このワインは、ドメーヌ・デュ・パヴィヨンの神髄を物語るにふさわしい力強さと優雅さを併せ持ち、バター、焼きリンゴ、柑橘、パイナップル、シナモン、菩提樹、火打石を思わせる複雑な香りが広がり、わずかなハチミツのニュアンスも感じられる。凝縮感のある豊かな味わいで、余韻は複雑で強い印象です。 |
コード
JANコード | 4973480670338 |
社内コード | 425193 |
ITF | 04973480020034 |
包装コード | 87267 |
created by Rinker¥25,729(2023/03/20 16:11:25時点 楽天市場調べ-詳細)
ワイン詳細
ワイナリー情報 | 1993年にアルベール・ビショー社の所有となったドメーヌ・デュ・パヴィヨンは、コート・ド・ボーヌ地区のモノポール(独占所有畑)『クロ・デ・ユルスリーヌ』の中央に位置し、ポマール最大級の地下セラーを所有していることでも知られています。 |
地方 | ブルゴーニュ |
地区 | コート・ド・ボーヌ/アロース・コルトン |
原産地呼称 | A.O.C. コルトン・シャルルマーニュ・グラン・クリュ |
テイスティングコメント | グリーンがかった輝きのあるゴールドの色合い。熟成を重ねると琥珀色のような深みのある色合いに変わっていく。バター、焼きリンゴ、柑橘、パイナップル、シナモン、菩提樹、火打石を思わせる複雑な香りが広がり、わずかなハチミツのニュアンスも感じられる。凝縮感のある豊かな味わいで、余韻は複雑で強い印象。 |
料理との相性 | ロブスター、カニなど甲殻類、白身の肉、ホワイトソースを使った鶏肉料理、ブルーチーズ/供出温度:12~14度 |
受賞区分 | なし |
ワインカテゴリー | スティルワイン |
土壌・畑情報 | 泥灰土の上の茶色い石灰質土壌 |
収穫方法 | 手摘み |
醸造方法 | オーク樽(新樽60%)にて3週間~2カ月間発酵 |
熟成方法 | オーク樽(新樽30%)にて12~15カ月間熟成 |
栓 | コルク(天然・圧搾など) |
品種名 | 使用比率 | |
使用ブドウ品種 | シャルドネ | 100% |
画像
公式オンラインショップサイト
https://drinx.kirin.co.jp/wine/
メルシャンはキリングループなのでキリン直販サイトより購入ができます。
公式オンラインショップサイトQRコード
created by Rinker¥25,729(2023/03/20 16:11:25時点 楽天市場調べ-詳細)
コメント