掲載日 | 2022年6月 |
メーカー都合により商品終売、記載情報・パッケージデザイン等、仕様変更がございますのでご了承ください。 |
商品名 | ドメーヌ・デュ・クロ・フランタン グラン・エシェゾー・グラン・クリュ 2014 |
商品名(英文) | Domaine du Clos Frantin Grands-Echezeaux Grand Cru |
created by Rinker
¥37,180(2023/10/05 10:42:49時点 楽天市場調べ-詳細)
カテゴリー | ワイン/フランス |
ブランド | アルベール・ビショー |
ワイナリー | アルベール・ビショー/ドメーヌ・クロ・フランタン |
ヴィンテージ | 2014 |
容器 | びん |
バラ容量 | 750ml |
1箱バラ入数(本) | 6本 |
原産国 | フランス |
発売日 | 2016/08/27 |
希望小売価格(バラ) | オープン価格 |
参考小売価格(消費税別 | 37,810円 |
色/味わい | 赤/フルボディ |
商品情報 | (行政区分上はフラジェ・エシェゾー村に属し)ヴォーヌ・ロマネ村の北方に所在する『グラン・エシェゾー』は、ヴージョ村クロ・ド・ヴージョに隣接するグラン・クリュ。プラム、コショウなどのスパイス、紅茶、ココアの香りを思わせる芳香がエレガントに広がります。口中は程よいタンニンが心地よく、非常にバランスのとれた、ふくよかな味わいや、長い余韻が楽しめます。 |
コード
JANコード | 4973480671847 |
社内コード | 420376 |
ITF | 64973480671849 |
包装コード | 85490 |
created by Rinker
¥37,180(2023/10/05 10:42:49時点 楽天市場調べ-詳細)
ワイン詳細
ワイナリー情報 | コート・ド・ニュイ地区ニュイ・サン・ジョルジュ村に所在するドメーヌ・デュ・クロ・フランタンは、1969年よりビショー社の傘下となりました。グラン・クリュ(特級畑)を中心に合せて13haの自社畑を所有し、テロワールの個性をワインに表現することに努めています。 |
地方 | ブルゴーニュ |
地区 | コート・ド・ニュイ/フラジェ・エシェゾー |
原産地呼称 | A.O.C. エシェゾー・グラン・クリュ |
テイスティングコメント | 紫色がかった明るいルビーレッドの外観。プラム、コショウなどのスパイス、紅茶、ココアの香りを思わせる芳香がエレガントに広がる。口中は程よいタンニンが心地よく、非常にバランスのとれた、ふくよかな味わいが楽しめる。余韻は長く心地よい。 |
料理との相性 | 赤身の肉や、ジビエ、シチュー、マリネした赤身の肉、チーズ/供出温度:16~17度 |
受賞区分 | なし |
評価情報 | 2014ヴィンテージ:ワイン・エンスージアスト95点(2016年8月)、2014ヴィンテージ:バーガウンドドットコム91-93点(2016年1st QUARTER)、2014ヴィンテージ:デカンター94点(2016年2月)、2014ヴィンテージ:ヴィナス91-94点(2016年1月)、2014ヴィンテージ:ティム・アトキン95点(2016年1月) |
ワインカテゴリー | スティルワイン。 |
土壌・畑情報 | とても石の多い、茶色い石灰岩土壌 |
収穫方法 | 手摘み |
醸造方法 | 温度コントロールされたオークタンクにて20~28日間醸造 |
熟成方法 | オーク樽(新樽50~70%)にて、14~18カ月間熟成 |
栓 | コルク(天然・圧搾など) |
品種名 | 使用比率 | |
使用ブドウ品種 | ピノ・ノワール | 100% |
画像
公式オンラインショップサイト
https://drinx.kirin.co.jp/wine/
メルシャンはキリングループなのでキリン直販サイトより購入ができます。
公式オンラインショップサイトQRコード
created by Rinker
¥37,180(2023/10/05 10:42:49時点 楽天市場調べ-詳細)
コメント